<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Retoque básico con Picasa</title>
	<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/</link>
	<description>un podcast de fotografía para entusiastas, no profesionales</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:45:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Carlos Madrigal</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-266</link>
		<dc:creator>Carlos Madrigal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 01:09:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-266</guid>
		<description>Gracias Eduardo. Uso Camtasia :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Eduardo. Uso Camtasia <img src='http://50mm.pozotecnico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Mueses</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-264</link>
		<dc:creator>Eduardo Mueses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 23:14:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-264</guid>
		<description>Excelente! Bravo! Encore!

Es uno de los mejores que he visto!

Hacia falta algo como esto!

Que programa usas para el screencast? Estoy buscando hacer algo como esto.

Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! Bravo! Encore!</p>
<p>Es uno de los mejores que he visto!</p>
<p>Hacia falta algo como esto!</p>
<p>Que programa usas para el screencast? Estoy buscando hacer algo como esto.</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Madrigal</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-261</link>
		<dc:creator>Carlos Madrigal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 04:19:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-261</guid>
		<description>Gracias a los dos. Qué bueno que les gustó. Acabo de liberar una entrada en mi blog más o menos con los mismos retoques pero ahora hechos en Picnik. Los invito a que le &lt;a href="http://carlosmadrigal.com/2007/02/22/picnik/" rel="nofollow"&gt;echen un ojo&lt;/a&gt;.

Los próximos videos se van a dedicar a técnicas/tips más avanzadas en Photoshop y Gimp, para que estén al pendiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los dos. Qué bueno que les gustó. Acabo de liberar una entrada en mi blog más o menos con los mismos retoques pero ahora hechos en Picnik. Los invito a que le <a href="http://carlosmadrigal.com/2007/02/22/picnik/" rel="nofollow">echen un ojo</a>.</p>
<p>Los próximos videos se van a dedicar a técnicas/tips más avanzadas en Photoshop y Gimp, para que estén al pendiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackie_tl</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-259</link>
		<dc:creator>Jackie_tl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 01:01:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-259</guid>
		<description>Hola Carlos!! Ya le he estado moviendo un poco más a picasa y como dices es muy básico, pero bastante bueno; me parece una excelente opción para los que somos principiantes en la edición de fotografías (espero esto se traduzca en un mejor nivel de fotos en mi photostream). Por otro lado me gusto bastante este formato del programa, excelente idea, Felicidades!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos!! Ya le he estado moviendo un poco más a picasa y como dices es muy básico, pero bastante bueno; me parece una excelente opción para los que somos principiantes en la edición de fotografías (espero esto se traduzca en un mejor nivel de fotos en mi photostream). Por otro lado me gusto bastante este formato del programa, excelente idea, Felicidades!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dx</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-254</link>
		<dc:creator>Dx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 06:56:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/02/17/retoque-basico-con-picasa/#comment-254</guid>
		<description>Carlos ya dediqué un rato de desvelada a probar el Picasa, y la verdad está muy bonito el software, amigable y suficiente. Me gustó, con tu screencast fue más fácil moverme por las opciones :)

Muy buena recomendación, muchas gracias por el programa :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos ya dediqué un rato de desvelada a probar el Picasa, y la verdad está muy bonito el software, amigable y suficiente. Me gustó, con tu screencast fue más fácil moverme por las opciones <img src='http://50mm.pozotecnico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Muy buena recomendación, muchas gracias por el programa <img src='http://50mm.pozotecnico.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
