<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Modos de medición</title>
	<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/</link>
	<description>un podcast de fotografía para entusiastas, no profesionales</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 02:53:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Flaco</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-577</link>
		<dc:creator>Flaco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 00:16:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-577</guid>
		<description>Carlos y "Pelos". El podcast es exelente para todos nosotros los fotografos amateurs. 

Yo tengo una duda y esta es cuando usamos flash cual meto de medicion seria el mas adecuado?? Tengo una CANON rebel XT.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos y &#8220;Pelos&#8221;. El podcast es exelente para todos nosotros los fotografos amateurs. </p>
<p>Yo tengo una duda y esta es cuando usamos flash cual meto de medicion seria el mas adecuado?? Tengo una CANON rebel XT.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GeoWar</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-485</link>
		<dc:creator>GeoWar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 16:46:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-485</guid>
		<description>Hola, sorry voy defasado en los podcast, apenas escuche este, sobre la foto, les comento (y segun yo lo puse en los comentarios en flickr), es una foto de mesa, tome como fondo como dice Pelos una Pintura de Guanajuato y puse enfrente a dos DV, tuve problemas con la luz y fue segun yo en la que tenia mejor iluminación, pero nunca me fije en la luz de la pintura uppss... Gracias por los comentarios. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, sorry voy defasado en los podcast, apenas escuche este, sobre la foto, les comento (y segun yo lo puse en los comentarios en flickr), es una foto de mesa, tome como fondo como dice Pelos una Pintura de Guanajuato y puse enfrente a dos DV, tuve problemas con la luz y fue segun yo en la que tenia mejor iluminación, pero nunca me fije en la luz de la pintura uppss&#8230; Gracias por los comentarios. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-308</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 02:20:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-308</guid>
		<description>Saludos a don Pelos y a don Carlos, gracias por criticarme la foto.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a don Pelos y a don Carlos, gracias por criticarme la foto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Madrigal</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-306</link>
		<dc:creator>Carlos Madrigal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 20:47:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-306</guid>
		<description>Gracias MaGaBe, nos has dado mucho ánimo para seguir podcasteando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias MaGaBe, nos has dado mucho ánimo para seguir podcasteando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaGaBe</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-305</link>
		<dc:creator>MaGaBe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 20:18:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-305</guid>
		<description>Yios, sois los mejores, cada semana estoy ansioso por ver que nuevo episodio vais a sacar, no dejeis el podcast, por favor, ayudais muchisimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yios, sois los mejores, cada semana estoy ansioso por ver que nuevo episodio vais a sacar, no dejeis el podcast, por favor, ayudais muchisimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dx</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-302</link>
		<dc:creator>Dx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 22:21:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-302</guid>
		<description>Está bueno el episodio, la medición yo la confundía con el área que enfoca, pero bueno ya le entendí.

Esto de la fotografía cada vez se me hace más extenso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está bueno el episodio, la medición yo la confundía con el área que enfoca, pero bueno ya le entendí.</p>
<p>Esto de la fotografía cada vez se me hace más extenso <img src='http://50mm.pozotecnico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fer</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-301</link>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 22:13:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-301</guid>
		<description>se me olvido mencionar que con esa funcion una de las 3 fotos va a estar bien medida la luz osea a los valores que segun el exposimetro calculo y que para el esta bien expuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se me olvido mencionar que con esa funcion una de las 3 fotos va a estar bien medida la luz osea a los valores que segun el exposimetro calculo y que para el esta bien expuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fer</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-300</link>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 22:11:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/03/08/modos-de-medicion/#comment-300</guid>
		<description>estuvo interesante pero muchas veces me perdi jeje..bueno solo les falto hablar de Exposure Bracketing &#38; Compensation que tambien es una funcion del exposimetro.. el bracketing es usado comunmente entre los fotografos profesionales y que consiste en tomar 3 fotos (usualmente) con 3 diferentes modos de compensasion osea si el exposimetro te da una lectura de f5.6 1/125 tons al activar el bracketing tu le dices cuantos paso baja y sube la velocidad y asi te toma 3 fotos con diferentes lecturas de exposicion y tu ya decides con cual foto te quedas...muchos piensan que eso es hacer trampa y que eso es para los flojos pero bueno...

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estuvo interesante pero muchas veces me perdi jeje..bueno solo les falto hablar de Exposure Bracketing &amp; Compensation que tambien es una funcion del exposimetro.. el bracketing es usado comunmente entre los fotografos profesionales y que consiste en tomar 3 fotos (usualmente) con 3 diferentes modos de compensasion osea si el exposimetro te da una lectura de f5.6 1/125 tons al activar el bracketing tu le dices cuantos paso baja y sube la velocidad y asi te toma 3 fotos con diferentes lecturas de exposicion y tu ya decides con cual foto te quedas&#8230;muchos piensan que eso es hacer trampa y que eso es para los flojos pero bueno&#8230;</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
