<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mesa Cuadrada: Flujo de trabajo</title>
	<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/</link>
	<description>un podcast de fotografía para entusiastas, no profesionales</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 02:52:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Carlos Madrigal</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-3877</link>
		<dc:creator>Carlos Madrigal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:44:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-3877</guid>
		<description>Se me hace que es algo que se omitió por obviedad. En un principio sí solemos hacer mucho recorte pero ya con el tiempo afinas el ojo y el recorte lo haces al momento de realizar la toma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se me hace que es algo que se omitió por obviedad. En un principio sí solemos hacer mucho recorte pero ya con el tiempo afinas el ojo y el recorte lo haces al momento de realizar la toma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Marote</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-3873</link>
		<dc:creator>Marcelo Marote</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:21:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-3873</guid>
		<description>Hola, me sorprendió bastante que ninguno de vosotros hagáis crops o recortes de las fotografías originales como parte de vuestro flujo de trabajo. La verdad, me queda la duda de si es algo tan obvio que no se mencionó o simplemente encuadráis tan bien que no os hace falta :-)
Muchas gracias por el programa. Lo descubrí hace poco y estoy intentando ponerme al día.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me sorprendió bastante que ninguno de vosotros hagáis crops o recortes de las fotografías originales como parte de vuestro flujo de trabajo. La verdad, me queda la duda de si es algo tan obvio que no se mencionó o simplemente encuadráis tan bien que no os hace falta <img src='http://50mm.pozotecnico.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Muchas gracias por el programa. Lo descubrí hace poco y estoy intentando ponerme al día.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Steve Bocaranda</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-3134</link>
		<dc:creator>Steve Bocaranda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 21:04:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-3134</guid>
		<description>¿Qué las pasó a todos en este episodio? Impresionante, todos estaban tartamudeando, como pensando, como algo lerdos, pero todos. muy buenos datos pero de allí sale uno aturdido, con miedo para poder hablar. Pero de todos modos muy buen programa, voy aquí  y paso al siguiente programa, espero que no sigan como antes de este programa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué las pasó a todos en este episodio? Impresionante, todos estaban tartamudeando, como pensando, como algo lerdos, pero todos. muy buenos datos pero de allí sale uno aturdido, con miedo para poder hablar. Pero de todos modos muy buen programa, voy aquí  y paso al siguiente programa, espero que no sigan como antes de este programa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Pets</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-653</link>
		<dc:creator>Dr. Pets</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 08:12:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-653</guid>
		<description>Me gusto el podcast, me parece muy útil saber como hacen los demás para procesar sus imágenes, se ve que conocen mucho todos del tema, ahora bien a manera de sugerencia, no les parece que seria bueno que se platicara de este mismo tema pero utilizando software libre para que todos lo podamos usar y aprender a manejar  eso de la saturación, contraste, sharpness etc. son muchas las herramientas para mejorar una foto.

Este programa es el mejor gratuito que he encontrado, es muy básico, no creo que se compare ni un poco con photoshop (que no tengo), pero para organizar las fotos y hacer mejoras básicas me parece mas que bueno, haber que les parece.

http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm

Suerte!
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusto el podcast, me parece muy útil saber como hacen los demás para procesar sus imágenes, se ve que conocen mucho todos del tema, ahora bien a manera de sugerencia, no les parece que seria bueno que se platicara de este mismo tema pero utilizando software libre para que todos lo podamos usar y aprender a manejar  eso de la saturación, contraste, sharpness etc. son muchas las herramientas para mejorar una foto.</p>
<p>Este programa es el mejor gratuito que he encontrado, es muy básico, no creo que se compare ni un poco con photoshop (que no tengo), pero para organizar las fotos y hacer mejoras básicas me parece mas que bueno, haber que les parece.</p>
<p><a href="http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm" rel="nofollow">http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm</a></p>
<p>Suerte!<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lenin</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-619</link>
		<dc:creator>lenin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 17:18:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-619</guid>
		<description>El programa tienen rato poniendolo en www.corporativo9.com o directamente en www.corporativo9.com/radio  ¿les molesta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El programa tienen rato poniendolo en <a href="http://www.corporativo9.com" rel="nofollow">www.corporativo9.com</a> o directamente en <a href="http://www.corporativo9.com/radio" rel="nofollow">www.corporativo9.com/radio</a>  ¿les molesta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zeni</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-612</link>
		<dc:creator>Zeni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 01:00:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-612</guid>
		<description>Ya he localizado el programa. Lo probaré a ver que tal es.

Muchas gracias Carlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya he localizado el programa. Lo probaré a ver que tal es.</p>
<p>Muchas gracias Carlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Madrigal</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-611</link>
		<dc:creator>Carlos Madrigal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 21:02:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-611</guid>
		<description>Zeni, lo puedes encontrar aquí:

http://www.camerabits.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeni, lo puedes encontrar aquí:</p>
<p><a href="http://www.camerabits.com/" rel="nofollow">http://www.camerabits.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zeni</title>
		<link>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-610</link>
		<dc:creator>Zeni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 20:59:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://50mm.pozotecnico.com/2007/04/25/mesa-cuadrada-flujo-de-trabajo/#comment-610</guid>
		<description>Hola, en el podcast se comentó sobre un programa que lo llamaron así como Photomecanics y me gustaría saber en que página web podría conseguir más informacion. Gracias.

Felicidades por la web y continuen así.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, en el podcast se comentó sobre un programa que lo llamaron así como Photomecanics y me gustaría saber en que página web podría conseguir más informacion. Gracias.</p>
<p>Felicidades por la web y continuen así.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
